
Sức hấp dẫn của CLP-700 Series
Dòng đàn piano kỹ thuật số CLP áp dụng công nghệ tiên tiến để tái tạo trải nghiệm biểu diễn trên một cây đại dương cầm, cho phép nghệ sĩ piano bấm phím với tốc độ và độ sâu khác nhau, tạo ra sự đa dạng về âm sắc và mang lại những màn độc diễn cá tính. Với khả năng biểu đạt tương tự những cây đại dương cầm, CLP-700 series chắc chắn sẽ khiến việc chơi đàn trở nên thú vị hơn bao giờ hết.


Sự tiện lợi của riêng piano điện
Đàn piano Clavinova được trang bị nhiều tính năng tiện lợi chỉ có trên đàn piano điện. Bạn có thể sử dụng tai nghe để giữ yên tĩnh cho xung quanh, hay kết nối thiết bị Bluetooth® với đàn Clavinova để nghe nhạc từ loa của đàn. Ngoài ra, hãy kết nối với ứng dụng Smart Pianist của Yamaha để được trợ giúp thêm trong quá trình luyện tập piano của mình. Bảng điều khiển cảm ứng chỉ hiện chữ khi bật – khi bảng này tắt, nó có bề mặt nhẵn như một phím trên cây đại dương cầm thực thụ.
Thoải mái trò chuyện với cây đàn piano

Người chơi đánh đàn, piano phản hồi, và người chơi tiếp tục đánh đàn. Người chơi truyền tải những cảm xúc họ muốn thể hiện, và piano hồi đáp, câu chuyện cứ thế diễn ra tạo thành một cuộc trò chuyện giữa hai phía. Để câu chuyện thực sự phong phú, cả người chơi và piano phải có khả năng biểu đạt tuyệt vời; đàn piano phải dễ chơi và có độ phản hồi tốt, và phải tạo ra được những âm thanh đẹp. Đàn piano CLP-700 series đáp ứng tất cả các điều kiện trên, và nguồn cảm hứng có được từ buổi tâm sự với cây đàn chắc chắn sẽ khiến bạn thêm hứng thú để chia sẻ câu chuyện của mình.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT | PIANO ĐIỆN YAMAHA CLP-775 | |
---|---|---|
KÍCH THƯỚC | CHIỀU RỘNG | 57-1/2″ (1,461 mm) [Polished finish: 57-11/16″ (1,466 mm)] |
CHIỀU CAO | 38-1/16″ (967 mm) [Polished finish: 38-3/16″ (970 mm)] | |
ĐỘ SÂU | 18-5/16″ (465 mm) [Polished finish: 18-5/16″ (465 mm)] | |
TRỌNG LƯỢNG | TRỌNG LƯỢNG | 156 lb (71 kg, 8 oz) [Polished finish: 163 lb (74 kg, 2 oz)] |
BÀN PHÍM | SỐ PHÍM | 88 |
LOẠI | GrandTouch™ keyboard: wooden keys (white only), synthetic ebony and ivory key tops, escapement | |
TOUCH SENSITIVITY | Hard2/Hard1/Medium/Soft1/Soft2/Fixed | |
BẢNG ĐIỀU KHIỂN | NGÔN NGỮ | English |
TẠO ÂM | ÂM THANH PIANO | Yamaha CFX, Bösendorfer Imperial |
ĐA ÂM | SỐ ĐA ÂM (TỐI ĐA) | 256 |
CÀI ĐẶT SẴN | SỐ GIỌNG | 38 |
LOẠI | TIẾNG VANG | Yes (6 types) |
CÁC CHỨC NĂNG | KÉP/TRỘN ÂM | Yes |
DUO | Yes | |
KIỂM SOÁT TOÀN BỘ | BỘ ĐẾM NHỊP | Yes |
DÃY NHỊP ĐIỆU | 5 – 500 | |
DỊCH GIỌNG | -12 – 0 – +12 | |
TINH CHỈNH | 414.8 – 440.0 – 466.8 Hz (approx. 0.2 Hz increments) | |
KẾT NỐI | DC IN | 24V |
TAI NGHE | Standard | |
PEDAL DUY TRÌ | – | |
BỘ PHẬN BÀN ĐẠP | – | |
MIDI | [IN] [OUT] [THRU] | |
NGÕ RA PHỤ | [L/L+R] [R] | |
USB TO HOST | Yes | |
AMPLI | (42 W + 50 W + 50 W) x 2 | |
LOA | (16 cm + 8 cm + 5 cm + transducer) x 2 | |
NGUỒN ĐIỆN | PA-500 | |
TIÊU THỤ ĐIỆN | 50 W (using PA-150 power adapter) | |
CHỨC NĂNG TỰ ĐỘNG TẮT NGUỒN | Yes | |
PHỤ KIỆN KÈM SẢN PHẨM | GIÁ ĐỂ BẢN NHẠC | – |
PEDAL/BÀN ĐẠP CHÂN | – | |
AC ADAPTOR | – |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.