Yamaha CLP-735WA
Sức hấp dẫn của CLP-700 Series
Dòng đàn piano kỹ thuật số CLP áp dụng công nghệ tiên tiến để tái tạo trải nghiệm biểu diễn trên một cây đại dương cầm, cho phép nghệ sĩ piano bấm phím với tốc độ và độ sâu khác nhau, tạo ra sự đa dạng về âm sắc và mang lại những màn độc diễn cá tính. Với khả năng biểu đạt tương tự những cây đại dương cầm, Yamaha CLP-735WA chắc chắn sẽ khiến việc chơi đàn trở nên thú vị hơn bao giờ hết.
Sự tiện lợi của riêng piano điện Yamaha CLP-735WA
Đàn piano Clavinova được trang bị nhiều tính năng tiện lợi mà chỉ đàn piano điện mới có. Sử dụng tai nghe để giữ yên tĩnh cho xung quanh, và chơi đàn với các điệu nhạc cài sẵn để tăng thêm hứng thú. Ngoài ra, hãy kết nối với ứng dụng Smart Pianist của Yamaha để được trợ giúp thêm trong quá trình luyện tập piano của mình. Bảng điều khiển đơn giản giúp bạn dễ dàng thay đổi cài đặt đàn piano.
Thoải mái trò chuyện với cây đàn piano Yamaha CLP-735WA
Người chơi đánh đàn, piano phản hồi, và người chơi tiếp tục đánh đàn. Người chơi truyền tải những cảm xúc họ muốn thể hiện, và piano hồi đáp, câu chuyện cứ thế diễn ra tạo thành một cuộc trò chuyện giữa hai phía. Để câu chuyện thực sự phong phú, cả người chơi và piano phải có khả năng biểu đạt tuyệt vời; đàn piano phải dễ chơi và có độ phản hồi tốt, và phải tạo ra được những âm thanh đẹp. Đàn piano CLP-700 series đáp ứng tất cả các điều kiện trên, và nguồn cảm hứng có được từ buổi tâm sự với cây đàn chắc chắn sẽ khiến bạn thêm hứng thú để chia sẻ câu chuyện của mình.
Chức năng của Yamaha CLP-735WA
Chơi dễ dàng với Yamaha CLP-735WA
Sở hữu bàn phím GrandTouch/GrandTouch-S mới nhất với độ nhạy và phản hồi cao hệt như một cây đại dương cầm. Độ ổn định tuyệt vời và khả năng biểu đạt tinh tế giúp nghệ sĩ piano kiểm soát hoàn toàn ngón đàn của mình.
Độ nhạy
Grand Expression Modeling (Giả lập âm thanh đàn grand) là công nghệ mới mang tính đột phá, cho phép nghệ sĩ piano vận dụng kỹ thuật của mình tạo ra những biến tấu âm sắc không giới hạn chỉ có ở đàn đại dương cầm. Khả năng thay đổi cường độ và tốc độ bấm phím đàn để tạo ra các âm khác nhau sẽ mang tới cảm hứng trình diễn ở một tầm cao mới.
Chất lượng âm thanh của Yamaha CLP-735WA
Mô hình Cộng hưởng Ảo (VRM) tái hiện thời gian thực rung cộng hưởng giữa các dây và thân nhạc cụ – đây là nền tảng cho âm thanh sắc nét, tuyệt vời của đại dương cầm thực thụ. Ngoài ra, công nghệ thiết kế âm thanh mới nhất này đem lại tiếng và âm chân thực của một cây đại dương cầm giao hưởng để bạn thưởng thức ngay tại nhà mình.
Thông số kỹ thuật Yamaha CLP 735R :
KÍCH CỠ/TRỌNG LƯỢNG YAMAHA CLP-735R CLAVINOVA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KÍCH THƯỚC | RỘNG | 1,461 mm (57-1/2″) [Lớp phủ bóng: 1,466 mm (57-11/16″)] | |||||
CAO | 927 mm (36-1/2″) [Lớp phủ bóng: 930 mm (36-5/8″)] | ||||||
DÀY | 459 mm (18-1/16″) [Lớp phủ bóng: 459 mm (18-1/16″)] | ||||||
TRỌNG LƯỢNG | TRỌNG LƯỢNG | 57 kg (125 lb, 11 oz) [Lớp phủ bóng: 60 kg (132 lb, 4 oz)] | |||||
GIAO DIỆN ĐIỀU KHIỂN | |||||||
BÀN PHÍM | SỐ PHÍM | 88 | |||||
LOẠI | Bàn phím GrandTouch-S™: phím bằng gỗ mun và ngà voi tổng hợp, cơ chế thoát escapement | ||||||
TOUCH SENSITIVITY | Hard2/Hard1/Medium/Soft1/Soft2/Fixed | ||||||
88 NỐT CÓ BÚA ĐỐI TRỌNG NẶNG | – | ||||||
ĐỐI TRỌNG | – | ||||||
HIỂN THỊ | LOẠI | Màn hình LCD đa điểm | |||||
KÍCH CỠ | 128 x 64 điểm | ||||||
NGÔN NGỮ | English, Japanese | ||||||
BẢNG ĐIỀU KHIỂN | LOẠI | Nút điều chỉnh | |||||
NGÔN NGỮ | Tiếng Anh | ||||||
GIAO DIỆN ĐIỀU KHIỂN | |||||||
PEDAL | SỐ PEDAL | 3: Chặn tiếng (damper) (với chức năng nửa pedal), Sostenuto, Soft | |||||
CÁC CHỨC NĂNG | Sustain (Switch), Sustain Continuously, Sostenuto, Soft, Pitch Bend Up, Pitch Bend Down, Rotary Speed, Vibe Rotor, Song Play/Pause | ||||||
PEDAL GIẢM ÂM GP | – | ||||||
TỦ ĐÀN | |||||||
NẮP CHE PHÍM | KIỂU NẮP CHE PHÍM | Trượt | |||||
GIÁ ĐỂ BẢN NHẠC | Có | ||||||
MUSIC BRACES | Có | ||||||
GIỌNG | |||||||
TẠO ÂM | ÂM THANH PIANO | Yamaha CFX, Bösendorfer Imperial | |||||
LẤY MẪU SONG ÂM BINAURAL | Có (Chỉ với tiếng CFX Grand và Bösendorfer) | ||||||
MẪU KEY-OFF | Có | ||||||
NHẢ ÂM ÊM ÁI | Có | ||||||
VRM | Có | ||||||
GRAND EXPRESSION MODELING (GIẢ LẬP ÂM THANH CỦA ĐÀN GRAND) | Có | ||||||
ĐA ÂM | SỐ ĐA ÂM (TỐI ĐA) | 256 | |||||
CÀI ĐẶT SẴN | SỐ GIỌNG | 38 | |||||
TÍNH TƯƠNG THÍCH | – | ||||||
BIẾN TẤU | |||||||
LOẠI | TIẾNG VANG | 6 | |||||
THANH | 3 | ||||||
MASTER EFFECT | 12 | ||||||
KIỂM SOÁT ÂM THÔNG MINH (IAC) | Có | ||||||
STEREOPHONIC OPTIMIZER | Có | ||||||
PHÂN LOẠI | HIỆU ỨNG BRILLIANCE (ÂM RÕ) | 7+ Người dùng | |||||
CÁC CHỨC NĂNG | KÉP/TRỘN ÂM | Có | |||||
TÁCH TIẾNG | Có | ||||||
DUO | Có | ||||||
BÀI HÁT | |||||||
CÀI ĐẶT SẴN | SỐ LƯỢNG BÀI HÁT CÀI ĐẶT SẴN | 21 bài demo + 50 bài cổ điển + 303 bài luyện tập | |||||
THU ÂM | SỐ LƯỢNG BÀI HÁT | 250 | |||||
SỐ LƯỢNG TRACK | 16 | ||||||
DUNG LƯỢNG DỮ LIỆU | khoảng 500 KB/bài hát | ||||||
ĐỊNH DẠNG DỮ LIỆU TƯƠNG THÍCH | PHÁT LẠI | SMF (Định dạng 0, Định dạng 1) | |||||
THU ÂM | SMF (Định dạng 0) | ||||||
CÁC CHỨC NĂNG | |||||||
BUỒNG PIANO | Có | ||||||
ĐẦU THU ÂM USB | PHÁT LẠI | .wav (tần số mẫu 44,1 kHz, phân giải 16 bit, stereo) | |||||
THU ÂM | .wav (tần số mẫu 44,1 kHz, phân giải 16 bit, stereo) | ||||||
KIỂM SOÁT TOÀN BỘ | BỘ ĐẾM NHỊP | Có | |||||
DÃY NHỊP ĐIỆU | 5 – 500 | ||||||
DỊCH GIỌNG | -12 – 0 – +12 | ||||||
TINH CHỈNH | 414,8 – 440,0 – 466,8 Hz (bước tăng khoảng 0,2 Hz) | ||||||
LOẠI ÂM GIAI | 7 loại | ||||||
BLUETOOTH | – | ||||||
CHỨC NĂNG | |||||||
NHỊP ĐIỆU | 20 | ||||||
LƯU TRỮ VÀ KẾT NỐI | |||||||
LƯU TRỮ | BỘ NHỚ TRONG | Dung lượng tối đa khoảng 1,4 MB | |||||
ĐĨA NGOÀI | Ổ đĩa flash USB | ||||||
KẾT NỐI | TAI NGHE | Giắc cắm điện thoại stereo chuẩn (x2) | |||||
MIDI | [IN] [OUT] [THRU] | ||||||
AUX IN | Stereo mini | ||||||
NGÕ RA PHỤ | [L/L+R] [R] | ||||||
PEDAL PHỤ | – | ||||||
USB TO DEVICE | Có | ||||||
USB TO HOST | Có | ||||||
DC IN | 16 V | ||||||
AMPLI VÀ LOA | |||||||
AMPLI | 30 W x 2 | ||||||
LOA | 16 cm x 2 | ||||||
BỘ NGUỒN | |||||||
TIÊU THỤ ĐIỆN | 18 W (khi sử dụng bộ đổi nguồn AC PA-300C) | ||||||
TỰ ĐỘNG TẮT NGUỒN | Có | ||||||
BỘ NGUỒN | BỘ ĐỔI NGUỒN | PA-300C | |||||
PHỤ KIỆN | |||||||
PHỤ KIỆN | Hướng dẫn sử dụng, Sách nhạc “50 Classical Music Masterpieces”, Đăng ký thành viên trực tuyến, Bảo hành*, Ghế*, Dây nguồn*/ Bộ đổi nguồn* PA-300C *tùy từng khu vực |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.