Yamaha CLP 795GP :
Sức hấp dẫn của CLP-700 Series
Dòng đàn piano kỹ thuật số CLP áp dụng công nghệ tiên tiến để tái tạo trải nghiệm biểu diễn trên một cây đại dương cầm, cho phép nghệ sĩ piano bấm phím với tốc độ và độ sâu khác nhau, tạo ra sự đa dạng về âm sắc và mang lại những màn độc diễn cá tính. Với khả năng biểu đạt tương tự những cây đại dương cầm, CLP-700 series chắc chắn sẽ khiến việc chơi đàn trở nên thú vị hơn bao giờ hết.
Sự tiện lợi của riêng piano điện
Đàn piano Clavinova được trang bị nhiều tính năng tiện lợi chỉ có trên đàn piano điện. Bạn có thể sử dụng tai nghe để giữ yên tĩnh cho xung quanh, hay kết nối thiết bị Bluetooth® với đàn Clavinova để nghe nhạc từ loa của đàn. Ngoài ra, hãy kết nối với ứng dụng Smart Pianist của Yamaha để được trợ giúp thêm trong quá trình luyện tập piano của mình. Bảng điều khiển cảm ứng chỉ hiện chữ khi bật – khi bảng này tắt, nó có bề mặt nhẵn như một phím trên cây đại dương cầm thực thụ.
Thoải mái trò chuyện với cây đàn piano
Người chơi đánh đàn, piano phản hồi, và người chơi tiếp tục đánh đàn. Người chơi truyền tải những cảm xúc họ muốn thể hiện, và piano hồi đáp, câu chuyện cứ thế diễn ra tạo thành một cuộc trò chuyện giữa hai phía. Để câu chuyện thực sự phong phú, cả người chơi và piano phải có khả năng biểu đạt tuyệt vời; đàn piano phải dễ chơi và có độ phản hồi tốt, và phải tạo ra được những âm thanh đẹp. Đàn piano CLP-700 series đáp ứng tất cả các điều kiện trên, và nguồn cảm hứng có được từ buổi tâm sự với cây đàn chắc chắn sẽ khiến bạn thêm hứng thú để chia sẻ câu chuyện của mình.
Thông số kỹ thuật cây đàn Yamaha CLP 795GP:
CLP-795GP | |||
---|---|---|---|
KÍCH THƯỚC | RỘNG | 1.430 mm (56 -5/16″) | |
CAO | 932 mm (36 -11/16″) | ||
DÀY | 1.237 mm (48 -11/16″) | ||
TRỌNG LƯỢNG | TRỌNG LƯỢNG | 126 kg (277 lb, 13 oz) | |
BÀN PHÍM | SỐ PHÍM | 88 | |
LOẠI | Bàn phím GrandTouch™: phím đàn bằng gỗ (phím trắng), bàn phím bằng gỗ mun và phủ ngà voi tổng hợp, cơ chế thoát escapement | ||
TOUCH SENSITIVITY | Hard2/Hard1/Medium/Soft1/Soft2/Fixed | ||
88 NỐT CÓ BÚA ĐỐI TRỌNG NẶNG | Có | ||
ĐỐI TRỌNG | Có | ||
HIỂN THỊ | LOẠI | Màn hình LCD đa điểm | |
KÍCH CỠ | 128 x 64 điểm | ||
NGÔN NGỮ | English, Japanese | ||
BẢNG ĐIỀU KHIỂN | LOẠI | Màn hình cảm ứng | |
NGÔN NGỮ | Tiếng Anh | ||
PEDAL | SỐ PEDAL | 3: Chặn tiếng (damper) (với chức năng nửa pedal), Sostenuto, Soft | |
CÁC CHỨC NĂNG | Sustain (Switch), Sustain Continuously, Sostenuto, Soft, Pitch Bend Up, Pitch Bend Down, Rotary Speed, Vibe Rotor, Song Play/Pause | ||
PEDAL GIẢM ÂM GP | Có | ||
NẮP CHE PHÍM | KIỂU NẮP CHE PHÍM | Trượt | |
Có | |||
MUSIC BRACES | Có | ||
TẠO ÂM | ÂM THANH PIANO | Yamaha CFX, Bösendorfer Imperial | |
LẤY MẪU SONG ÂM BINAURAL | Có (Chỉ với tiếng CFX Grand và Bösendorfer) | ||
MẪU KEY-OFF | Có | ||
NHẢ ÂM ÊM ÁI | Có | ||
VRM | Có | ||
GRAND EXPRESSION MODELING (GIẢ LẬP ÂM THANH CỦA ĐÀN GRAND) | Có | ||
ĐA ÂM | SỐ ĐA ÂM (TỐI ĐA) | 256 | |
CÀI ĐẶT SẴN | SỐ GIỌNG | 53 Tiếng + 14 Bộ Trống/SFX + 480 Tiếng XG | |
TÍNH TƯƠNG THÍCH | XG (GM), GS (để phát nhạc), GM2 (để phát nhạc) | ||
LOẠI | TIẾNG VANG | 6 | |
THANH | 3 | ||
MASTER EFFECT | 12 | ||
KIỂM SOÁT ÂM THÔNG MINH (IAC) | Có | ||
STEREOPHONIC OPTIMIZER | Có | ||
PHÂN LOẠI | HIỆU ỨNG BRILLIANCE (ÂM RÕ) | 7+ Người dùng | |
CÁC CHỨC NĂNG | KÉP/TRỘN ÂM | Có | |
TÁCH TIẾNG | Có | ||
DUO | Có | ||
CÀI ĐẶT SẴN | SỐ LƯỢNG BÀI HÁT CÀI ĐẶT SẴN | 25 bài demo + 50 bài cổ điển + 303 bài luyện tập | |
THU ÂM | SỐ LƯỢNG BÀI HÁT | 250 | |
SỐ LƯỢNG TRACK | 16 | ||
DUNG LƯỢNG DỮ LIỆU | khoảng 500 KB/bài hát | ||
ĐỊNH DẠNG DỮ LIỆU TƯƠNG THÍCH | PHÁT LẠI | SMF (Định dạng 0, Định dạng 1) | |
THU ÂM | SMF (Định dạng 0) | ||
BUỒNG PIANO | Có | ||
ĐẦU THU ÂM USB | PHÁT LẠI | .wav (tần số mẫu 44,1 kHz, phân giải 16 bit, stereo) | |
THU ÂM | .wav (tần số mẫu 44,1 kHz, phân giải 16 bit, stereo) | ||
KIỂM SOÁT TOÀN BỘ | BỘ ĐẾM NHỊP | Có | |
DÃY NHỊP ĐIỆU | 5 – 500 | ||
DỊCH GIỌNG | -12 – 0 – +12 | ||
TINH CHỈNH | 414,8 – 440,0 – 466,8 Hz (bước tăng khoảng 0,2 Hz) | ||
LOẠI ÂM GIAI | 7 loại | ||
BLUETOOTH | Audio/MIDI (tùy từng quốc gia) | ||
NHỊP ĐIỆU | 20 | ||
LƯU TRỮ | BỘ NHỚ TRONG | Dung lượng tối đa khoảng 1,4 MB | |
ĐĨA NGOÀI | Ổ đĩa flash USB | ||
KẾT NỐI | TAI NGHE | Giắc cắm điện thoại stereo chuẩn (x2) | |
MIDI | [IN] [OUT] [THRU] | ||
AUX IN | Stereo mini | ||
NGÕ RA PHỤ | [L/L+R] [R] | ||
PEDAL PHỤ | Có | ||
USB TO DEVICE | Có | ||
USB TO HOST | Có | ||
DC IN | 24 V | ||
AMPLI | (50 W + 50 W + 50 W) x 2 | ||
Loa Spruce Cone (16 cm + 8 cm + 2,5 cm (vòm) + bộ chuyển đổi) x 2 | |||
TIÊU THỤ ĐIỆN | 60 W (Khi sử dụng bộ đổi nguồn AC PA-500) | ||
TỰ ĐỘNG TẮT NGUỒN | Có | ||
BỘ NGUỒN | BỘ ĐỔI NGUỒN | PA-500 | |
PHỤ KIỆN | Hướng dẫn sử dụng, Sách nhạc “50 Classical Music Masterpieces”, Đăng ký thành viên trực tuyến, Bảo hành*, Ghế*, Dây nguồn*/ Bộ đổi nguồn* PA-500 *tùy từng khu vực |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.