YAMAHA YDP S52Wh
Gọn nhẹ và hiện đại, đàn Piano điện tử YDP S52Wh chắc chắn sẽ mang đến màn trình diễn tuyệt vời, nhờ hệ tiếng piano mộc đầy chân thực được tích hợp sẵn trong thiết kế thông minh và thực tiễn.

Piano điện Yamaha YDP S52 kết hợp âm thanh và cảm giác piano chân thực để mang lại trải nghiệm chơi tuyệt vời nhất. Yamaha sử dụng hệ thống lấy mẫu AWM tiên tiến nhất giúp âm thanh của cây đàn YDP-S52 thực sự phong phú. Arius YDP-S52 sở hữu bàn phím cảm ứng chân thực, kết hợp pedal chuyên dụng để giúp bạn có thể biểu cảm mọi sắc thái âm nhạc của mình. Thiết kế tinh tế, nhỏ gọn mang hơi hướng cổ điển cây đàn này phù hợp với mọi không gian, giúp căn phòng của bạn thêm phần sang trọng

Thưởng thức cảm giác của bàn ngà tổng hợp, cảm ứng như phím đàn grand piano. Đặc biệt, các phím hấp thụ độ ẩm từ ngón tay trong khi chơi để ngăn chặn trượt và giữ cho người chơi cảm thấy thoải mái. Yamaha YDP S52 có mức cộng hưởng ở các cây đàn chuyên nghiệp. Độ vang ở mức cao nhất, phù hợp cho buổi biểu diễn độc tấu, [Concert Hall] Độ vang ấm, vừa phải, phù hợp cho phòng hòa nhạc lớn hoặc các buổi Concert (hòa tấu), [Salon] Không gian thích hợp cho nhạc thính phòng, [Club] Không gian thích hợp cho nhạc live, jazz…
Thông số kỹ thuật Yamaha YDP S52Wh :
| YAMAHA YDP S52Wh | ||
|---|---|---|
| Hoàn thiện | Màu sắc | YDP-S52B: Tông màu gỗ đen, YDP-S52WH: Tông màu gỗ trắng |
| Kích cỡ | Chiều rộng | 1353mm |
| Chiều cao | 792mm (976mm khi nắp bàn phím mở) | |
| Chiều sâu | 309mm (317mm khi nắp bàn phím mở) * Khi giá đỡ chống rơi được gắn vào: 404mm | |
| Trọng lượng | Nặng | 37,8kg |
| Bàn phím | Số lượng chìa khóa | 88 |
| Loại bàn phím | Bàn phím màu ngà (GH) Lớp hoàn thiện bằng ngà | |
| Độ nhạy cảm ứng | Cứng / Trung bình / Mềm / Cố định | |
| Bàn đạp | Số bàn đạp | 3 |
| Bàn đạp nửa | Có | |
| Chức năng bàn đạp | Damper / Sostenuto / Soft | |
| Bảng điều khiển | Ngôn ngữ | Ngôn ngữ tiếng anh |
| Nắp bàn phím | Nắp | Nắp phím quay |
| Giá để bản nhạc | Có | |
| Nguồn âm thanh | Phương pháp nguồn âm thanh | Nguồn âm thanh RGE Standard II |
| Số lượng phát âm | Đa âm tối đa | 192 |
| Đặt trước | Số âm | Mười |
| Thể loại | Dội lại | Có (4 loại) |
| Cộng hưởng giảm chấn | Có | |
| Kiểm soát âm thanh thông minh | Có | |
| Trình tối ưu hóa âm thanh nổi | Có | |
| Đặt trước | Số lượng bài hát cài sẵn | 10 bài hát demo, 50 bài hát piano |
| Ghi âm | Số lượng bài hát đã ghi | 1 |
| Số lượng bản ghi âm | 2 | |
| Dung lượng dữ liệu | 100KB mỗi bài hát (khoảng 11.000 nốt nhạc) | |
| Khả năng tương thích | Định dạng phát lại | SMF (Định dạng 0, Định dạng 1) |
| Định dạng ghi âm | SMF (định dạng 0) | |
| Thiết lập toàn cầu | Máy đếm nhịp | Có |
| Nhịp độ | 5 đến 280 | |
| Transpose | -6 đến 0 đến +6 | |
| Điều chỉnh | 414,8Hz-440,0Hz-466,8Hz | |
| Lưu trữ | Bộ nhớ trong | Đối với bài hát của người dùng: Khoảng 100KB (1 bài hát), Đối với bài hát bên ngoài: Tổng dung lượng tối đa khoảng 900KB (tối đa 10 bài hát) |
| Kết nối thiết bị đầu cuối | tai nghe | Đầu cuối PHONE (âm thanh nổi tiêu chuẩn) x 2 |
| USB TO HOST | Vâng vâng | |
| Đầu ra bộ khuếch đại | 20W x 2 | |
| loa | Hình elip (12 cm x 6 cm) x 2 | |
| Trình tối ưu hóa âm thanh | Có | |
| Nguồn cấp | PA-300C hoặc tương đương được đề nghị của Yamaha | |
| Sự tiêu thụ năng lượng | 14W (khi sử dụng bộ đổi nguồn PA-300C) | |
| Tự động tắt nguồn | Có | |






Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.